Участник:Donaldo TH: различия между версиями
Тест |
Кое что пишу... Метка: визуальный редактор отключён |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="width:35%;float:right;clear:right">{{relevant}} | |||
{{CountryBox|name=Европа|fullname=Колония "Рубеж"|place=Солнечная Система, орбита Юпитера|capital=Станция "Новые Горизонты"|lang=Язык Цюрихского Соглашения, Спейсер|currency=Талер|ethno_burial=Европеец|people_count=3 200 000|gov_lead=Европейский Комитет|gov_form=Смешанная республика|countr_lead=Председатель Гринстон}} | |||
</div> | |||
Европа - шестой спутник Юпитера и четвёртый по массе. Является колонией [[Центральное Правительство Солнечной Системы|ЦПСС]], ставшей первой в своём роде. На данный момент, на Европе находится множество предприятий, производящих товары массового спроса, различные сувениры, которые экспортируются для жителей основных миров и прочие безделушки, однако на ней также находится множество научно-исследовательский комплексов, занимающихся исследованиями в области Ксенобиологии. Лидером в этой отросли является корпорация [[Xynergy]], несмотря на многолетнюю историю спутника до её прихода. Из за сложности маршрута до спутника, космическая отросоль слабо развита на спутнике. Здесь почти нет космопортов, а из за радиационного пояса Юпитера, требуется специальное оборудование, чтобы обеспечить безопасный полёт на поверхность спутника. Многие, кто приезжают сюда, остаются здесь надолго, а многие коренные жители вряд ли могут похвастаться тем, что хоть раз видели поверхность своей родной планеты... | |||
==Демография== | |||
===Видовой состав=== | |||
*Люди - 91% | |||
**Гравитациоyно-Адаптированные - 26% | |||
**Пробирочники - 16% | |||
**Тритонианцы - 30% | |||
**Обычные люди - 28% | |||
*ИПС - 5% | |||
*Ксенорасы - 4% | |||
===Ксенорасовый состав=== | |||
*Скреллы - 66% | |||
*Унати - 34% | |||
*Другие - <1% | |||
===Религиозный состав=== | |||
*Христиане - 46% | |||
*Исламисты - 22% | |||
*Атеисты/Агностики - 30% | |||
*Другие - 2% |
Версия от 13:48, 30 ноября 2022
Европа |
---|
Файл:No "image"! |
Основная информация |
Официальное название: Колония "Рубеж" |
Расположение: Солнечная Система, орбита Юпитера |
Столица: Станция "Новые Горизонты" |
Демографическая информация |
Этнохроним: Европеец |
Языки: Язык Цюрихского Соглашения, Спейсер |
Численность населения: 3 200 000 |
Политика |
Форма правления: Смешанная республика |
Глава правительства: Европейский Комитет |
Глава государства: Председатель Гринстон |
Валюта: Талер |
Европа - шестой спутник Юпитера и четвёртый по массе. Является колонией ЦПСС, ставшей первой в своём роде. На данный момент, на Европе находится множество предприятий, производящих товары массового спроса, различные сувениры, которые экспортируются для жителей основных миров и прочие безделушки, однако на ней также находится множество научно-исследовательский комплексов, занимающихся исследованиями в области Ксенобиологии. Лидером в этой отросли является корпорация Xynergy, несмотря на многолетнюю историю спутника до её прихода. Из за сложности маршрута до спутника, космическая отросоль слабо развита на спутнике. Здесь почти нет космопортов, а из за радиационного пояса Юпитера, требуется специальное оборудование, чтобы обеспечить безопасный полёт на поверхность спутника. Многие, кто приезжают сюда, остаются здесь надолго, а многие коренные жители вряд ли могут похвастаться тем, что хоть раз видели поверхность своей родной планеты...
Демография
Видовой состав
- Люди - 91%
- Гравитациоyно-Адаптированные - 26%
- Пробирочники - 16%
- Тритонианцы - 30%
- Обычные люди - 28%
- ИПС - 5%
- Ксенорасы - 4%
Ксенорасовый состав
- Скреллы - 66%
- Унати - 34%
- Другие - <1%
Религиозный состав
- Христиане - 46%
- Исламисты - 22%
- Атеисты/Агностики - 30%
- Другие - 2%