Руководство по настройке солнечных панелей: различия между версиями
Y7tkablep (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
Exapster (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Engineering sidebar}} | {{Engineering sidebar}} | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; | {| class="wikitable" style="text-align: center; | ||
|Корабельные солнечные панели — альтернативный источник энергии. Они предназначены для работы в качестве резервного или дополнительного источника питания, и, как правило, не могут полностью удовлетворять потребность в энергии всего судна самостоятельно. Солнечные панели обычно производят всего пару сотен киловатт, но это число может сильно меняться. | |||
| | |}[[File:TorchSolarsDeck2.png|thumb|left|300px|Один из портов с панелями [[ГЭК_"Факел"/Палуба_2|на второй палубе ГЭК "Факел"]]]] | ||
Корабельные солнечные панели — альтернативный источник энергии. Они предназначены для работы в качестве резервного или дополнительного источника питания, и, как правило, не могут полностью удовлетворять потребность в энергии всего судна самостоятельно. Солнечные панели обычно производят всего пару сотен киловатт, но это число может сильно меняться. | =Расположение= | ||
[[ГЭК "Факел"]] имеет три порта с солнечными панелями. Два порта с малым количеством панелей находятся на [[ГЭК "Факел"/Палуба 2|второй палубе]], прямо возле выхода из инженерного фойе, один по правый другой по левый борт. Оба доступны через туннель обслуживания. Порт с большим количеством панелей расположен на [[ГЭК "Факел"/Палуба B|палубе "B"]], ряды панелей расположены на крыше судна; доступ к порту через шлюз в обслуживающие тоннели вблизи вспомогательной [[ВКД]] (Auxiliary E.V.A.) | [[ГЭК "Факел"]] имеет три порта с солнечными панелями. Два порта с малым количеством панелей находятся на [[ГЭК "Факел"/Палуба 2|второй палубе]], прямо возле выхода из инженерного фойе, один по правый другой по левый борт. Оба доступны через туннель обслуживания. Порт с большим количеством панелей расположен на [[ГЭК "Факел"/Палуба B|палубе "B"]], ряды панелей расположены на крыше судна; доступ к порту через шлюз в обслуживающие тоннели вблизи вспомогательной [[ВКД]] (Auxiliary E.V.A.) | ||
==Настройка== | |||
Настройка солнечных панелей - это простой процесс и не требует специального снаряжения. Солнечные панели на [[ГЭК "Факел"]] поставляются предварительно подключенными, поэтому для их настройки не требуется выход в космос или провода. Вам понадобится доступ к инженерным отсекам. | |||
== Настройка == | |||
Настройка солнечных панелей - это простой процесс и не требует специального снаряжения. Солнечные панели на [[ГЭК "Факел | |||
*''Как собрать солнечную панель и трекер смотрите [[Конструирование#Разное|тут]].'' | *''Как собрать солнечную панель и трекер смотрите [[Конструирование#Разное|тут]].'' |
Текущая версия от 13:47, 21 декабря 2023
Раздел |
Машинное отделение |
---|
Глава департамента Главный инженер Младший руководитель Старший инженер |
Экипаж |
Руководства |
Локации Инженерный отдел |
Корабельные солнечные панели — альтернативный источник энергии. Они предназначены для работы в качестве резервного или дополнительного источника питания, и, как правило, не могут полностью удовлетворять потребность в энергии всего судна самостоятельно. Солнечные панели обычно производят всего пару сотен киловатт, но это число может сильно меняться. |
Расположение[править | править код]
ГЭК "Факел" имеет три порта с солнечными панелями. Два порта с малым количеством панелей находятся на второй палубе, прямо возле выхода из инженерного фойе, один по правый другой по левый борт. Оба доступны через туннель обслуживания. Порт с большим количеством панелей расположен на палубе "B", ряды панелей расположены на крыше судна; доступ к порту через шлюз в обслуживающие тоннели вблизи вспомогательной ВКД (Auxiliary E.V.A.)
Настройка[править | править код]
Настройка солнечных панелей - это простой процесс и не требует специального снаряжения. Солнечные панели на ГЭК "Факел" поставляются предварительно подключенными, поэтому для их настройки не требуется выход в космос или провода. Вам понадобится доступ к инженерным отсекам.
- Как собрать солнечную панель и трекер смотрите тут.
- Перейдите в комнату доступа к управлению панелями, отмеченную желтым инженерным шлюзом.
- Используйте консоль управления солнечными панелями.
- Кликните "Search for devices".
- Установите слежение за звездой (Traсking) на "Auto".
- Солнечные панели теперь начнут производить электричество. Если они этого не сделают, все в порядке, это, вероятно, только потому, что звезда находится с другой стороны. Невезение. Попробуйте еще один порт.
- Используйте SMES. Просто включите ввод и вывод и установите их как MAX. Вы можете поменять эту настройку в будущем или отключить вывод, чтобы сохранить энергию в случае потери питания. Вам решать.
- Повторите этот процесс для двух других портов, если они еще не были настроены.
- Сообщите инженерной команде, что вы настроили панели.
Процесс настройки солнечных панелей управляется с помощью компьютеров и электронных механизмов, поэтому может быть выполнен роботом или ИИ (в комнатах обслуживания панелей установлены камеры наблюдения).