★ Внимание! Статья актуальна для Bay12 Proxima и её содержимое может быть использовано на сервере!
Подстанции: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Drakon721 (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метки: отменено через визуальный редактор |
Drakon721 (обсуждение | вклад) м Откат правок Drakon721 (обсуждение) к последней версии Y7tkablep Метки: откат отменено |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Engineering sidebar}} | {{Engineering sidebar}} | ||
[[file:Substation.png|thumb|Палубная подстанция на палубе | {{relevant}} | ||
[[file:TeleSubstation.png |thumb|250px|SMES для отсека с телекоммуникационным оборудованием.]] | [[file:Substation.png|thumb|Палубная подстанция на третьей палубе.]] | ||
[[file:TeleSubstation.png |thumb|250px|Подстанция(SMES) для отсека с телекоммуникационным оборудованием.]] | |||
'''Подстанции''' бывают палубными ('''Deck Substation''') и отсечными ('''Substation'''): | |||
* | *:Палубная подстанция - это небольшой отсек в тех.тоннелях оборудованный: | ||
* | *#[[file:SMES.png|SMES]] [[Руководство инженера#SMES|SMES'ом]] | ||
*#[[file:Bbox_on.png|Breaker Box]] мощным распределительным блоком (состоит из множества автоматических выключателей и управляющей платы) | |||
*#[[file:Floor beacon.gif|Powernet Sensor]] [[Руководство инженера#Power Monitoring Console|датчиком состояния энергоподсети]] | |||
*#стандартными для всех отсеков [[file:Apc.gif]][[Руководство инженера#ЛКП (APC)|ЛКП]], [[file:Cam.gif]]камерой, [[File:intercomnew.gif]]интеркомом, [[file:alarm0.gif]]атмосферной и [[file:Fire0.png]]пожарной тревогами. | |||
*:По одному такому отсеку есть на всех палубах. Такие подстанции необходимы для: | |||
*#управления подачей энергии на каждую палубу, | |||
*#получения информации о состоянии энергетической подсети палубы, | |||
*#снижения нагрузки на основной источник питания, | |||
*#защиты энергосети палуб от скачков энергии (ЭМП выброс способен уничтожить все ЛКП на борту). | |||
*:Доступ к палубным подстанциям есть только у [[Инженерные должности|инженеров]] и у некоторых [[Командные должности|глав]]. | |||
*:Отсечными подстанциями или просто подстанциями называют одиночные SMES'ы в некоторых комнатах. Они создают отдельную энергоподсеть для некоторых критически важных отсеков и обеспечивают их резервным питанием и защитой от энергетических скачков. | |||
==Настройка== | |||
* | Настройка подстанций это по сути включение/выключение распределительного блока и настройка SMES'а. | ||
===Вручную=== | |||
*Внутри палубной подстанции вы можете отключить распределительный блок, таким образом вы отсоедините подсеть от главной сети (сразу включить его обратно вам не удастся, придется подождать некоторое время пока блок автоматически перенастроится). Если блок выключен, то палуба получает питание от SMES'а подстанции, если же включен то она нагружает основную сеть. Так же при отключенном блоке можно настраивать стоящий рядом SMES и тем самым управлять или полностью прекращать подачу энергии на палубу где этот SMES находится. | |||
*Так как отсечная подстанция является SMES'ом, то настраивая его вы управляете подачей энергии в подсеть отсека. | |||
== | ===Дистанционно=== | ||
Управление подстанциями можно выполнять так же дистанционно с помощью любого работающего компьютера который подключен к внутренней телекоммуникационной сети корабля и на котором установлено соответствующие ПО. При этом вы должны иметь инженерный доступ.<br> | |||
* | Программное обеспечение: | ||
*Для мониторинга потребления энергии на палубах и отеках вам понадобится приложение [[Руководство инженера#Power Monitoring Console|"'''Power Monitoring Console'''"]]. | |||
*Для настройки подстанций требуется приложение [[Руководство инженера#RCON|"'''RCON Console'''"]]. С этого приложения вы сможете управлять всеми SMES и распределительными блоками на корабле. | |||
''[[Робот|Роботы]] и [[Искусственный интеллект|ИИ]] могут работать с оборудованием подстанции напрямую, либо обращаясь к консолям.'' | |||
{{Navbox guide}} | |||
[[Категория:Руководства]] | [[Категория:Руководства]] | ||
Версия от 23:29, 24 марта 2023
Раздел |
Машинное отделение |
---|
Глава департамента Главный инженер Младший руководитель Старший инженер |
Экипаж |
Руководства |
Локации Инженерный отдел |
Подстанции бывают палубными (Deck Substation) и отсечными (Substation):
- Палубная подстанция - это небольшой отсек в тех.тоннелях оборудованный:
- SMES'ом
- мощным распределительным блоком (состоит из множества автоматических выключателей и управляющей платы)
- датчиком состояния энергоподсети
- стандартными для всех отсеков ЛКП, камерой, интеркомом, атмосферной и пожарной тревогами.
- По одному такому отсеку есть на всех палубах. Такие подстанции необходимы для:
- управления подачей энергии на каждую палубу,
- получения информации о состоянии энергетической подсети палубы,
- снижения нагрузки на основной источник питания,
- защиты энергосети палуб от скачков энергии (ЭМП выброс способен уничтожить все ЛКП на борту).
- Отсечными подстанциями или просто подстанциями называют одиночные SMES'ы в некоторых комнатах. Они создают отдельную энергоподсеть для некоторых критически важных отсеков и обеспечивают их резервным питанием и защитой от энергетических скачков.
Настройка
Настройка подстанций это по сути включение/выключение распределительного блока и настройка SMES'а.
Вручную
- Внутри палубной подстанции вы можете отключить распределительный блок, таким образом вы отсоедините подсеть от главной сети (сразу включить его обратно вам не удастся, придется подождать некоторое время пока блок автоматически перенастроится). Если блок выключен, то палуба получает питание от SMES'а подстанции, если же включен то она нагружает основную сеть. Так же при отключенном блоке можно настраивать стоящий рядом SMES и тем самым управлять или полностью прекращать подачу энергии на палубу где этот SMES находится.
- Так как отсечная подстанция является SMES'ом, то настраивая его вы управляете подачей энергии в подсеть отсека.
Дистанционно
Управление подстанциями можно выполнять так же дистанционно с помощью любого работающего компьютера который подключен к внутренней телекоммуникационной сети корабля и на котором установлено соответствующие ПО. При этом вы должны иметь инженерный доступ.
Программное обеспечение:
- Для мониторинга потребления энергии на палубах и отеках вам понадобится приложение "Power Monitoring Console".
- Для настройки подстанций требуется приложение "RCON Console". С этого приложения вы сможете управлять всеми SMES и распределительными блоками на корабле.
Роботы и ИИ могут работать с оборудованием подстанции напрямую, либо обращаясь к консолям.